Whakaahuatanga
1.Pukapuka Whakaahuatanga
Ko te Ginseng Extract Powder he tangohanga mai i te ginseng maroke Panax ginseng pakiaka, kakau me te rau, ko te mea tino noa o te tangohanga gingseng ko te 80% ginsenosides. Kei roto he ginsenosides, polysaccharides, flavonoids, waikawa amino me etahi atu waahanga matū.
E mohiotia ana e te katoa, ko te ginseng te kingi o nga otaota me te tuatahi o nga taonga e toru o nga Hainamana tuku iho. Kua whakamahia te ginseng i Haina mo te iti rawa 4,000 tau. Ko nga karaehe e wha o te Hainamana, Compendium of Materia Treatise on Febrile Diseases and Difficulties, Kua tuhia e nga Mate Warm te uara o te ginseng, he nui hei whakaatu i te mana o te ginseng i Haina.
Pepa Ra Hangarau
ingoa hua | Ginseng Tango Paura | |
Ingoa Botanical | Panax ginseng | |
Wahanga Whakamahia | Kakau me te Rau | |
Nga mea whakamatautau | Whakatakotoranga | Tikanga Whakamatau |
ginsenosides | NLT80% | UV |
Te Whakapaunga Kino | Te Wai me te Waipiro | |
ahua | He Maama te Paura Maama | Visual |
Te Kaka me te Taaka | āhuatanga | Organoleptic |
tātari tatari | 90% i roto i te 80 rita | 80 Matapihi Mata |
Te Maunu ki te Haerenga | ≤5.0% | 105℃/2 haora |
Tapeke Ash | ≤5.0% | GB 5009.4-2016 |
Te nuinga o te Tuhinga | 40~60 g/100mL | GB / T 18798.5 |
Tap kiato | 60~90g/100mL | GB / T 18798.5 |
Taonga (Pb) | ∠3.0mg/kg | ICP-MS |
Arsenic (As) | ∠2.0mg/kg | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
Merekurai (Hg) | ∠0.1mg/kg | ICP-MS |
Whakaaetanga Whakatau | ∠5000 mg/kg | GC |
PAHS | ∠50ppb | |
Benzo(a)pyrene | ∠10ppb | |
Tatau Aerobic Tapeke | ≤ 1000cfu / g | GB 4789.2 |
Te rewena me te pokepokea ai | ≤ 100cfu / g | GB 4789.15 |
E-Coli | tōraro | GB 4789.3 |
Salmonella | tōraro | GB 4789.4 |
Staphylococcus aureus | tōraro | GB 4789.10 |
Te tipu maori nga tangohanga otaota Hainamana te tangohanga Ginseng
Whakaahuatanga Hua
Ko te Tango Ginseng e whakamahia ana mo te kaha, te awhina i te ahotea, te whakapakari i te punaha mate, te whakatikatika i nga punaha tinana me te whakapiki i te manawanui. Ko te ginseng Amerika he yin (matao) tonic, mo te hunga e yang (wera) te ahua. He tonika mo te wa roa ka whakamahia i nga wa katoa mo nga taangata me nga reanga katoa.
ingoa hua | Kikiaga Ginseng |
Nga tipu tipu | Panax Ginseng Tango |
Tuhinga | Te Paura Karaka whero |
Standards | GB organic (He iti te toenga pesticide)FDA (He iti te toenga pesticide )EC396/2005 |
ihirangi | 5%-80% HPLC/UV |
tikanga Test | HPLC/UV |
Wā papa | 2 tau, kia mawehe atu i te ra, kia maroke |
Ka taea e matou te whakarato i nga korero | |
Ginseng pakiaka paura | paura ginseng whero |
American ginseng paura | Ginseng Stem/Leaf extract |
Ginseng Root tangohanga | Diol ginsenoside |
Ginsenoside Rh2,Rg3,Rg5 | American ginseng Stem/Leaf extract |
American ginseng Root tangohanga | Tango ginseng Korean Ginsenoside 8% -80% UV |
Ginseng tangohanga 10:1 | Ginseng tangohanga 20:1 |
Whakapaa mai ki a maatau mo etahi atu korero |
Tiwhikete o te Analysis
COA Taipitopito, Pls whakapā mai ki a matou!
tūemi | Whakapūtātanga | hua |
Ginsenoside | 80 orau | 80.32 orau |
Organoleptic | ||
ahua | Te Paura Pai | Whakauru |
Tae | Kowhai marama ki te kowhai Brown | Whakauru |
kakara | āhuatanga | Whakauru |
Taste | āhuatanga | Whakauru |
Tikanga Maroke | Te whakamaroke korehau | Whakauru |
Ngā Āhuatanga Tino | ||
Rahi matahi | NLT 100% Na roto i te 80 mata | Whakauru |
Te Maunu ki te Haerenga | <= 12.0% | Whakauru |
Te pungarehu (Sulphated Ash) | <= 0.5% | Whakauru |
Katoa Punaha Kaha | ≤10ppm | Whakauru |
Nga Whakamatau Microbiological | ||
Tapeke Kete Kete | ≤10000cfu / g | Whakauru |
He rewena Rahi & Ahurewa | ≤1000cfu / g | Whakauru |
E.Coli | tōraro | tōraro |
Salmonella | tōraro | tōraro |
Staphylococcus | tōraro | tōraro |
Taumahi/Tono
1. Te mara rongoa, kei te whakamahia i roto i te maimoatanga o te mate ngakau coronary, Angina pectoris, bradycardia me te arrhythmia ngakau nui, etc.
2.Cosmetics ahumahi, ka taea te hanga ki te wahi, whakaiti kita, whakahohenga pūtau kiri, whakarei ake i te Paku elasticity kiri; Puka tono: suppository, hinu, werohia, papa, capsules, etc
3.Ko nga taapiringa kai, kei a ia nga paanga o te ngenge, te roro whakangoikore i te koroheketanga
Te hauhake rauemi mata
FAQ
1. Me pehea e whakahaere ai koe i te TPC, te tatau Bacterial ranei
Ka whakamahia e matou nga tikanga whakahoromata, tae atu ki te whakamaarama mamaoa, te whakamaarama teitei me te Gamma Rays Co 60 IRRADIATION.
Mo te tikanga whakamaoritanga mamaoa, i mua i te mahi i roto i te centel irradiation, mai i te tau whakamutunga, ka taea e taatau te mahi i roto i ta maatau wheketere, na te mea kei a matou tenei whare, ka taea e matou te whakahaere kia iti ake i te 10cuf/g, ka taea hoki te whakamatautau i te tuatoru taiwhanga.
2.Me pehea to kounga?
Ko ia waahanga o nga taonga he whakamatautau, mena he panga, ka tukuna atu e matou ki te waahanga tuatoru.
3.Ki te pa he raruraru, me pehea koe ki to kaihoko.
Ka tirotirohia e matou te take i te tuatahi, mena ko ta matou kawenga, ka whakahokia e matou te moni, ka tukuna ano ranei te puranga hou o nga taonga.
whakapā
Ka taea e koe te whakapā mai ma te imeera: fxu45118@gmail.com ranei Whatsapp/Wechat:86-13379475662
Hot Tags: ginseng tango paura, kaiwhakarato, kaihanga, wheketere, rarawe, hoko, utu, nui, parakore, taiao, kounga teitei, mo te hoko, tauira kore utu, Oyster Mushroom Extract Powder, Burdock Extract Powder, Matcha Tea Extract, Polygonum Cuspidatum Extract Paura, Paura Maa Willow Bark Tango Paura, Lepidium Meyenii Tango Paura