Whakaahuatanga
1.Whakaahua Hua
Nettle Extract Powder i tapaina ano ko Urtica fissa, ko te waahanga kua whakamahia he rau, he Root ranei. Kei a ia te mahi o te hau me te dredge.
ko nga herenga, te ate marino me te wiri marino, te whakakore i te kohinga me te whakaheke, me te whakakore.Ko te SPE tino noa ko 5: 1,10: 1.
Ko te ongaonga he otaota mohoao ka puāwai mai i Akuhata ki Oketopa ia tau, ka whai hua mai i Hepetema ki Noema. Ka tipu te nuinga ki nga ngahere, ki nga taha rori me nga waahi marumaru. He nui te tohatoha me te whai tohu ki nga kawanatanga maha puta noa i te motu. Ka taea e tenei tipu te dioecious, monoecious ranei. Ko te mea tino whakamiharo o te ongaonga ko nga parai i hipokina ki runga i nga kakau me nga rau. He koi, he taratara enei parapara, a, ka pa atu, ka rite ki te whakaeke ongaonga, ka pouri te kiri.
Ingoa Latin: | Urtica Fissa E. Pritz. | ahua: | Ko te Paura Tapa Peepi |
---|---|---|---|
Whakapūtātanga: | 0.8% 10:1 | Rahi matahi: | 100% Pass 80 Mesh |
pungarehu: | ≤5.0% | Packing: | 1kg / putea, 25k / pahū |
Maama Nui: | Te Ongaonga Tango Matūkai Paura,0.8% Paura Tango Ongaonga |
Whakataki hua:
ingoa hua | Tango Ongaonga |
Ingoa Latin | Urtica fissa E. Pritz. |
Wahanga Whakamahia | Te otaota katoa |
ahua | Ko te paura kara brown |
Ingoa ahanoa | Sitosteryl-3-O-glucoside |
Whakapūtātanga | 0.8% 10:1 |
Tikanga Test | HPLC |
CAS NO. | 29883-15-6 |
Ash | ≤5.0% |
Ngaronga i runga i whakamaroke | ≤5.0% |
Packing | 1kg / putea, 25k / pahū |
MOQ | 1kg |
tauira | 10-20G |
Storage | I te waahi makariri me te maroke. Mawehe atu i te marama kaha me te wera. |
2.Ongaongonga Tango Paura Hua
Whakaorangia te mate rūmātiki
Ka taea e te tangohanga ongaonga te aukati i te pupuhi o te waewae o te taha taha me te tohu o te rumati rūmātiki, te whakaora i te mamae o nga hononga, me te kaha ake o te hua o te tarukino i tera o te tripterygium wilfordii;
2. Te rongoa i te mate huka
Ka taea e te kakano ongaonga te rongoa i te mate huka na te streptozotocin-induced, a ka taea te whakaiti i te kukū o te huka toto, te kai me te taumaha o te tinana i muri i te maimoatanga, me te whakahaere pai i nga taumata huka toto;
3. Te rongoa i te mate ngakau
Ongaonga Root Tango Paura ka taea te whakangawari i nga oko toto, te whakaroa i te wa coagulation me te wa toto, te whakaora i te mamae me te antithrombosis, te whakatairanga i te tohanga toto, me te aukati i nga momo mate cardiovascular;
4. Te maimoatanga o te prostatitis
Ka taea e te paura tangohanga ongaonga parakore te aukati i te hyperplasia prostatic ngawari, te whakapai ake i te prostatitis me nga raruraru pupuhi prostate, te whakatairanga i te punaha diuretic, te rongoa pai me te whakapai ake i te hyperplasia prostatic ngawari me te pukupuku prostate;
5. Ko etahi atu mahi
He diuretic ano te paura rau ongaonga me te aukati i nga mate huakita. Anti-hoholo me te aukati i nga mate pukupuku me te tiaki ataahua etc.
3.Application
I roto i te ahumahi matū o ia ra, ko te putanga 2021 o "Catalogue of Used Cosmetics Raw Materials" kei roto te tangohanga urticaria, te tangohanga heterophyllum urticaria me te tangohanga urticaria, ko ana mahi matua he antibacterial me te anti-inflammatory. Ka whakamahia mo te horoi, penei i te shampoo, te whakamaarama (te whakahaere hinu, te tango mite), te tangata noho penei i te rehu-i roto (nga makawe)
Ko nga taapiri kai kararehe, he ongaonga hei taapiri atu ki te antibacterial, anti-inflammatory, engari he taonga ano hoki i roto i te pūmua, ka taea te whakamahi hei taapiri kai kararehe. I tenei wa, he maha nga keehi whakamahi, ka taea te whakapai ake i te aukati mate me te tipu o nga kararehe.
ahumahi rongoā, rite te maimoatanga o te rumati rūmātiki nuitia whakamahia rauemi mata
4.Korerorero Rere Hua
Te Rau Ongaonga, Root Raw Material Identification → Miro → Tangohanga → Kukukū → Rehu whakamaroke → Sieving → Whakamatau → Mōkī → Tukunga
5.Ta Tatou Ratonga
I mua i te hoko:
Ka taea te tuku tauira kore utu
Ko nga tuhinga hangarau kaha e tautoko ana mai i te wheketere me te pokapū rangahau.
He otinga Huatau pai mo to kaupapa.
Ko te huinga katoa o nga raraunga hangarau, hei COA, MOA, MSDS, Te Rere Tukatuka, Nga Ripoata Whakamatau me etahi atu tuhinga.
Whai muri i te hoko:
1. Ka taea te tuku i nga tuhinga katoa i muri i te tuku tonu.
2. Awhina ki te mahi i nga kaihoko whakawātea;
3.Aroturuki i nga taonga kia tae ra ano.
4.5 tau te punaha aroturuki hua me te ratonga.
5.Ko te raruraru kounga o te pai te kawenga ma matou.
6.Tiwhikete o te Ongaonga Tango Paura
5.Otahi atu Hua Whanaungatanga
Tangohia te tipu | |
Acerola Tango Paura | 17%,25% Huaora C |
Astragalus Root Extract Powder | 10.0%, 20.0%, 40% Polysaccharide |
Andrographis Tango Paura | 10%,20% Andrographolide |
Ko te Ashwagandha Root Extract Powder | 5% Withanolides |
Paura Tango Bacopa | 10%,20% Bacopasides |
Te paura tangohanga merengi kawa | 10% Charantin |
Te paura tangohanga kirika | 0.8% parthenolide |
Paura Tango Citrus | 6-98% Synephrine, 30% -80% Bioflavonoids |
Ginkgo Biloba Tango Paura | 24% Ginkgoflavon Glycosides, 6% Tapeke Terpene Lacosides, Waikawa∠5ppm |
Ginseng Tango Paura | 5% ~ 80% Ginsenosides |
Paura Tango Kakano Karepe | 95% OPC |
Paura Tango Tii Kakariki | 98% Tea polyphenol, 80% EGCG ,70% Catechins, Caffeine∠0.5% |
He Paura Tango Koura | 5% Gingerols |
Mucuna Pruriens Tango Paura | 20% Levodopa |
Notoginseng Tango Paura | 10% Notoginsenosides |
Tio Mushroom Tango Paura | 30%Beta D-Glucan |
Centella Asiatica Tango Paura | 10% ~ 95% |
Pamegranate Tango Paura | 40% waikawa Ellagic |
Te paura tangohanga raihi rewena whero | 2.5% Monacolin k |
Ngaru Tango | Anthocyanidins 1-25% |
Tango Bilberry | 5%~25%Anthocyanidin 5%~25%Proanthocyanidins |
Rheum Rhaponticum Tango Paura | 1% ~ 2% |
Yohimbe Bark Tango Paura | 8%Yohimbine 10:1 20:1 |
Horse Chestnut Extract Paura | Aescin 20%, 50% 90% me 95% HPLC |
Eurycoma longifolia Tango Paura | 10:1,100:1 |
Paura Tango Rau Hawthorn | 20%-80% Flavone,2%-10% Vitexin |
Paura Tango Rosemary | 2.5%~ 30% waikawa Rosmarinic |
5%~90% Carnosic acid | |
Paura Tango Willow Bark White | 15%~98%Salicin |
American Ginseng Tango Paura | Root/Stem &Leaf 5%~80%UV/HPLC |
Te paura Tango Rau Stevia | 98% Stevioside |
Piki Hua Tango Paura | 10:1,20:1 |
Resveratrol | 50-99% |
Spirulina Paura | 60% ~ 75% |
Berberine Hydrochloride | 60% ~ 97% |
Luteolin | 0.98 |
Paura Lutein | 0.2 |
astaxanthin | 0.05 |
Beta-Peta | 0.1 |
Ko te Curcumin | 0.95 |
Paura Lycopene | 0.1 |
Griffonia Simplicifolia Tango | 98%5-HTP |
Paura Tango Raihana | 7%~98%Glycyrrhizic Acid |
Yohimbine Tango Paura | 8%Yohimbine |
Quercetin | 95% 98% |
Kava Root Ekenga | 30% ~ 70% |
Tango Hakinakina | 25.0%, 75.0% Waikawa Gymnemic (W/W) |
Tango Maca | 0.6~3.0% Macamide (HPLC) |
Te Heketere o te Horsetail | 7% 10% |
Karekau Tiki | 1.0%~5.0% Allicin (HPLC) |
Tangohanga Roonga Ongaonga | 1.0% Silica 1.0% β-Sitosterols (UV/HPLC) |
Kakau Toru | 10.0%~50.0% Polysaccharides (UV) |
Tangohanga Magnolia | 2.0%~98.0% Magnolol & Honokiol (HPLC) |
Tangohia te Mangosteen | 10.0~40.0% Mangostin (HPLC) |
Maitake Harore Kakau | 10.0~50.0% Polysaccharides (UV) |
Rauemi Kohua o Senna | 6.5%, 20.0% Sennosides (HPLC/UV) |
Miraka Korero Toru | 80.0% Silymarin (UV) |
Tangohanga Puawai | 4.0% Karakara (UV) |
Ngakau Piritahi | 40.0% Waikawa Ellagic (HPLC) |
Tangonga rōpere | 40.0% Waikawa Ellagic (HPLC) |
Whero Korehu Whero | 20.0%, 40.0% Tapeke Isoflavones (HPLC) |
Huripiri Tere | 40.0% Isoflavones (HPLC) |
Tribulus Terrestris Tangohanga | 40.0~90.0% Tapeke Saponins (UV) |
Andrographis Kere | 50.0% Andrographolide (HPLC) |
Kereawa Angelica | 1.0% Ligustilide (HPLC) |
Tango Artichoke | 2.5% Cynarin (UV) |
Tangohia Astragalus | 10.0%, 20.0%, 40% Polysaccharide (UV) |
Reishi Harakei Tango | 10.0~30.0% Polysaccharides (UV) |
Rhodiola Rosea Tangohanga | 3.0% Rosavin (HPLC) |
Kere Pene Korero | 95.0% Proanthocyanidins (UV) |
Echinacea Tangohanga | 4.0% Polyphenol (UV) |
Epimedium Tango | 10.0%, 20.0% Icariin (HPLC) |
I kite i te tangohanga a Palmeto Berry | 25.0%, 45.0% 85.0%Wakawa Ngako (GC) |
St. Johns Wort Tangohanga | 0.3% Hypericins (UV/ HPLC) |
Schisandra Kere | 1.0~22.0% Schisandrins (HPLC/UV) |
Tangohia te Hawthorn Berry | 2.0%~5.0% Flavones (UV) |
Tango Rau Hawthorn | 1.8% Vitexin-2-0-R (HPLC) |
Waru Puutaru | 5.0% Anthocyanins (UV) |
Tango Puawai Hops | 4.0% Karakara (UV) |
Tango Calendula | 10.0%, 20.0% Lutein (UV/HPLC) |
Marigold Kere | 10.0%, 20.0% Lutein (UV/HPLC) |
Cnidium Monnieri Tango | 10.0% Osthole (HPLC) |
Tango Jujube mohoao | 2.0% Jujubosides A+B (UV) |
Te Kohi Kawhe Kore | 50.0% Waikawa Chlorogenic (HPLC) |
Pango Kohatu Korero | 2.5% Triterpene Glycosides (HPLC) |
Rutin | 95.0% Rutin(UV) |
Apigenin | 98.0%Apigenin (HPLC) |
Amygdalin | 98.0%99%Amygdalin (HPLC) |
Tango Aloe | 100:1,200:1,95.0% Emodin (HPLC) |
Pepa Paura Parakipere | 95.0%Piperine (HPLC) |
Phytosterols | 95.0% Phytosterols(HPLC) |
Quercetin | 95.0%Quercetin(HPLC) |
Waikawa Shikimic | 98.0%Wakawa Shikimic(HPLC) |
Yohimbine HCl | 98.0%Yohimbine HCl (HPLC) |
Melilot Extract | 1.0%~20.0% Coumarin(HPLC) |
octacosanol | 98.0% Octacosanol (HPLC) |
Rahipere ketone | 98.0%Rahipere ketone(HPLC) |
Boswellia Exract | 65.0% waikawa boswellia(TT) |
Tangohanga Bacopa Monnieri | 10.0%~50.0% Bacopasides (UV/HPLC) |
Tangonga Maikuku a Rewera | 2.5%~20.0%Harpagoside(HPLC) |
Hot Tags: paura tangohanga ongaonga, kaiwhakarato, kaihanga, wheketere, hoko, utu, nui, parakore, taiao, kounga teitei, mo te hoko, tauira kore utu, Horse Chestnut Extract Powder, Tongkat Ali Root Extract Powder, Devil's Claw Root Powder , Shilajit Extract Powder, Oregano Extract Powder, Burdock Extract Powder